Školska 2021-22. godina
Kalendar rada
Školska 2021-22. godina traje od 30.
septembra 2021, a završava se 30. septembra 2022. godine:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napomena: |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
00 | Nastava | 00 | Nema nastave | 00 | Ispitni rok | 00 | Prijava ispita | 00 | Neradni dani | 00 | Državni praznici | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2021. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ispitni rok | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Prijava ispita | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Ispitni rok | 14 | 15 | Jom Kipur….. | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
Niš – Prijem brucoša od 13:00 |
25 | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 |
Novi Sad – Prijem brucoša (satnica prijema će biti naknadno određena) |
28 | 29 | 30 | Ispitni rok | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Napomena –Oktobar 2: Školska 2021-22. godina
* 04. oktobar
– početak nastave na Osnovnim studijama prema rasporedu nastave… Oktobar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ispitni rok | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I semestar (04. oktobar – 31. decembar 2021.) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Nastava | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nastava | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | Dan sećanja… | 22 | 23 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Novembar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | 09 | 10 | 11 | Dan primirja… | 12 | Nastava | 13 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Decembar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | 05 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Božić (kat.) | 26 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Nastava | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Napomena – Božić (kat.): 25.12.2021. je nenastavni dan na fakultetu u Novom Sadu, dok je na fakultetu u Nišu to redovan nastavni dan 2022. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Januar * 17. januar – 12. februar – overa semestra… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nova Godina | 02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03 | 04 | Prijava ispita | 05 | 06 | 07 | Božić | 08 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | Nema nastave | 14 | 15 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Ispitni rok | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | Sveti Sava… | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Februar * 17. januar – 12. februar – overa semestra… |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ispitni rok | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | Ispitni rok | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | Dan Fakulteta | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II semestar (21. februar – 04. jun 2022.)* *…Prateći trenutnu situaciju u vezi sa pandemijom, Fakultet je doneo odluku da se početak Letnjeg semestra pomeri za nedelju dana, pa će u skladu sa tim, nastava početi u ponedeljak, 21. 02. 2022. godine. U skladu sa ovom odlukom, letnji semestar će biti završen 04. 06. 2022. godine…. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Nema nastave | 15 | Dan Državnosti… | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Nastava | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2930 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mart |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nastava | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Prijava ispita | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | Nastava | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Ispitni rok | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
April |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ispitni rok | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Nastava | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Uskrs (kat.) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | Vaskrs (prv.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | Nastava | 27 | 28 | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maj |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Praznik rada | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02 | 03 | 04 | Nastava | 05 | 06 | 07 | 08 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09 | Dan pobede | 10 | 11 | 12 | 13 | Ram. bajram | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Prijava ispita | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | 31 |
Jun * 06. jun-02. jul 2022. – Overa semestra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Prijava ispita | 02 | Nastava | 03 | 04 | 05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06 | Ispitni rok | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | Vidovdan | 29 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jul * 06. jun-02. jul 2022. – Overa semestra |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Ispitni rok | 02 | 03 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
04 | Nema nastave | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | Kurban bajram | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Avgust |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 | Nema nastave | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08 | Prijava ispita | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Ispitni rok | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | 28 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Septembar |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ponedeljak | Utorak | Sreda | Četvrtak | Petak | Subota | Nedelja | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01 Ispitni rok | 01 | 02 | 03 | 04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
05 | Prijava ispita | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Ispitni rok | 13 | 14 | 15 | 16 | Jom Kipur….. | 14 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Nema nastave | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Državni i verski praznici u Republici Srbiji:
Prema "Zakonu o državnim i drugim praznicima" („Službeni glasnik RS", br. 43/01, 101/07 i 92/11), praznici u Republici Srbiji su:
- Državni praznici koji se praznuju neradno*:
- Nova godina – 1. i 2. januar,
- Sretenje – Dan državnosti Srbije – 15. i 16. februar,
- Praznik rada – 1. i 2. maj,
- Dan primirja u Prvom svetskom ratu – 11. novembar.
*Zakonom je propisano da ”ako jedan od datuma kada
se praznuju navedeni državni praznici padne u nedelju, ne radi se prvog narednog
radnog dana.”
- Verski praznici u Republici Srbiji koji se obeležavaju neradno su:
- Prvi dan Božića – 7. januar i 25. decembar
- Vaskršnji praznici – počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Vaskrsa.
- Pored navedenih praznika, zaposleni imaju pravo da ne rade u dane određenih verskih praznika, i to:
- Pravoslavci – na prvi dan krsne slave,
- Katolici i pripadnici drugih hrišćanskih verskih zajednica – na prvi dan Božića i u dane Uskršnjih praznika počev od Velikog petka zaključno sa drugim danom Uskrsa, prema njihovom kalendaru,
- Pripadnici islamske zajednice – na prvi dan Ramazanskog bajrama i prvi dan Kurbanskog bajrama,
- Pripadnici jevrejske zajednice – na prvi dan Jom Kipura.
- U Republici Srbiji praznuju se i obeležavaju radno:
- Sveti Sava – 27. januara,
- Dan sećanja na žrtve holokausta, genocida i drugih žrtava fašizma u Drugom svetskom ratu – 22. aprila,
- Dan pobede – 9. maja,
- Vidovdan – 28. juna,
- Dan sećanja na srpske žrtve u Drugom svetskom ratu – 21. oktobra.
Radno vreme
Ponedeljak - Petak
od 09:30 do 16:00
Žiro račun: 160-930468-41
PIB: 104246798
Matični broj: 08850330
Šifra delatnosti: 8542
Telefon:
Novi Sad:
+381 (21) 472 7884
+381 (21) 66 23 111
Niš:
+381 (18) 294 220
Adresa:
Bulevar oslobođenja 76,
Laze Lazarevića 1,
21000 Novi Sad
Vojvode Mišića 48,
18000 Niš
Email:
office@flv.edu.rs
Pratite nas:
Prijavite se na našu mejling listu kako
bi bili u toku sa svim relevantnim
informacijama vezanim za FLV.